grafiek-voor-air-ultra
Prestaties |
|
| Max. snelheid | Max. voorwaartse snelheid: 6 km/u Max. achterwaartse snelheid: 2,8 km/u |
| Bereik | 24 km met 2 batterijen |
| Motorvermogen | 2 * 150W borstelloze motor |
| Klimvermogen | 15° |
| Draaicirkel | 73,4 cm |
| Max. laadvermogen | 136 kg |
| Remsysteem | "Intelligent remmen" elektromagnetische rem |
| Vering | Totale vering: 2 |
| Totaal gewicht | 20 kg met 10.4 Ah batterij*2 16,3 kg zonder batterij |
Elektronica |
|
| Batterij | 2 * 10,4 Ah, 24V Lithium-ion |
| Opladen | Laad de batterij op in de rolstoel of verwijder deze eenvoudig - eenvoudig, handig en geschikt voor uw dagelijkse routine. |
| Oplaadtijd | 4-6 uur |
| Levensduur batterij | 80% capaciteit over na 800 laadcycli |
| Display | IP24 display |
| Motorkoppel | 16,75 N·M |
| Snelheidsmodi | 0-5 modi |
| Afstandsbediening | Optionele afstandsbediening beschikbaar |
| Aandrijfsysteem | Twee borstelloze motoren, achterwielaandrijving |
| Geluidsniveau | 60 dB |
Onderdelen |
|
| Gewicht onderdelen | Totaal gewicht: 20 kg. Enkele 10.4Ah batterij: 1.8 kg. Zonder batterij: 16.3 kg. |
| Materiaal frame | Aluminiumlegering |
| Afmetingen zitting | 42.7 × 45.7 × 4.0 cm |
| Opgevouwen afmetingen | 66.0 × 35.0 × 72.0 cm |
| Uitgevouwen afmetingen | 92.0 × 58.0 × 89.0 cm |
| Breedte tussen armleuningen |
Breedte armleuning (binnenzijde): 48.0 cm Breedte armleuning (buitenzijde): 58.0 cm |
| Bodemvrijheid | 2,54 cm |
| Voorwiel | 17,8 cm massieve PU-banden, lekbestendig |
| Achterwiel | 30,5 cm massieve PU-banden, lekbestendig |
| Breedte oversteek | 10,2 cm |
| Zitting / Rugleuning | Ergonomische zitting & rugleuning |
| Opvouwtype | Eénstap-opvouwbaar |
| Veiligheidsgordel | Ja |
| Zithoogte | 50,8 cm |
| TSA goedgekeurd | Ja |
| Garantie | 5 jaar beperkte garantie op het frame 12 maanden op de aandrijflijn 12 maanden op de elektronica 12 maanden op de batterij |
| Totale breedte | 58,0 cm |
| Totale lengte | 91,4 cm |
Prestaties |
|
| Max. snelheid | Max. voorwaartse snelheid: 6 km/u Max. achterwaartse snelheid: 2,8 km/u |
| Bereik | 24 km met 2 batterijen |
| Motorvermogen | 2*150W borstelloze motor |
| Klimvermogen | 15° |
| Draaicirkel | 73,4 cm |
| Max. draagvermogen | 136 kg |
| Remsysteem | "Intelligent remmen" elektromagnetische rem |
| Vering | Totale vering: 2 |
| Totaal gewicht | 20 kg met 10.4 Ah batterij*2 16,3 kg zonder batterij |
Elektronica |
|
| Batterij | 2 * 10,4 Ah, 24V Lithium-ion |
| Opladen | Laad de batterij op in de rolstoel of verwijder deze eenvoudig - eenvoudig, handig en geschikt voor uw dagelijkse routine. |
| Oplaadtijd | 4-6 uur |
| Levensduur batterij | 80% capaciteit over na 800 laadcycli |
| Display | IP24 display |
| Motorkoppel | 16,75 N·M |
| Snelheidsmodi | 0-5 modi |
| Afstandsbediening | Optionele afstandsbediening beschikbaar |
| Aandrijfsysteem | Twee borstelloze motoren, achterwielaandrijving |
| Geluidsniveau | 60 dB |
Onderdelen |
|
| Gewicht onderdelen | Totaal gewicht: 20 kg. Enkele 10.4Ah batterij: 1.8 kg. Zonder batterij: 16.3 kg. |
| Materiaal frame | Aluminiumlegering |
| Afmetingen zitting | 42.7 × 45.7 × 4.0 cm |
| Opgevouwen afmetingen | 66.0 × 35.0 × 72.0 cm |
| Uitgevouwen afmetingen | 92.0 × 58.0 × 89.0 cm |
| Breedte tussen armleuningen |
Breedte armleuning (binnen): 48.0 cm Breedte armleuning (buiten): 58.0 cm |
| Bodemvrijheid | 2.5 cm |
| Voorwiel | 17.8 cm massieve PU-banden, lekvrij |
| Achterwiel | 30.5 cm massieve PU-banden, lekvrij |
| Overbrugging van openingen | 10.2 cm |
| Zitting / Rugleuning | Ergonomische zitting en rugleuning |
| Type opvouwbaar | Opvouwen in één stap |
| Veiligheidsgordel | Ja |
| Zithoogte | 50.8 cm |
| TSA Goedgekeurd | Ja |
| Garantie | 5 jaar beperkte garantie op frame 12 maanden op aandrijving 12 maanden op elektronica 12 maanden op accu |
| Totale breedte | 58.0 cm |
| Totale lengte | 91.4 cm |